WebEnergy| Бизнес-сайт | Сайт-каталог | Интернет-магазин | Портал | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | от 13 500 a | от 20 000 a | от 36 000 a | от 100 000 a |
| Дизайн | Шаблонный | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
| CMS (Система управления сайтом) | ||||
| Базовый модуль поиска | ||||
| Фотогалерея | ||||
| Видеогалерея | ||||
| Оптимизированная под продвижение структура сайта | ||||
| Подбор семантического ядра в подарок | ||||
| Заполнение сайта (до 50 страниц) |
||||
| Тематический каталог | ||||
| Возможность подключения корзины | ||||
| Сборка на платной CMS по выбору заказчика | ||||
| Логотип в подарок | ||||
| Эксклюзивные модули | ||||
| Модернизированая CMS | ||||
| Неограниченный объём для хостинга | ||||
| Разработка полиграфической продукции в подарок | ||||
| Месяц поискового продвижения в подарок | ||||
| Автоматизированное обновление каталога/прайс-листа |
| Тариф | Стартовый | Стартовый Плюс | Оптимальный | Максимальный |
|---|---|---|---|---|
| Для кого? | Компании, недавно запустившие сайт | Индивидуальные предприниматели и малый бизнес | Малый и средний бизнес | Средний и крупный бизнес |
| Стоимость в месяц, руб. | от 12 500 a | от 16 000 a | от 20 000 a | от 25 000+ a |
| Сроки, мес. | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 12 |
| Количество запросов | 15 (СЧ+НЧ) | 20 (СЧ+НЧ) | 20-25 (ВЧ+СЧ+НЧ) | от 30 (ВЧ+СЧ+НЧ) |
| Подбор семантического ядра | ||||
| Анализ конкурентов | ||||
| СЕО и юзабилити анализ сайта | ||||
| Продвижение сайта по выбранным словам | ||||
| Яндекс.Директ на 1-й месяц | ||||
| Обновление сайта | ||||
| Комплексная поддержка сайта |
| Тариф | Логотип | Визитка | Фирменный бланк и конверт | Уникальный дизайн сайта |
|---|---|---|---|---|
| Цена | от 5 000 a | от 1 000 a | от 1 000 a | от 7 000 a |
| Стоимость в месяц, руб. | от 11 500 a | |||